Přehled kurzů fondů
KB Portfolio | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Portfolio – Akciových indexů | 22.04.2025 | CZK | 0.17% | 0,9290 | -1.04% | -9.33% | -7.93% | - | - | - | - | -7.15% |
KB Portfolio – Dividendové (třída A) | 23.04.2025 | CZK | 0.87% | 1,8392 | +1.43% | -4.56% | -3.78% | +4.45% | +26.22% | +23.95% | +58.87% | -1.72% |
KB Portfolio – Dividendové (třída D) | 23.04.2025 | CZK | 0.86% | 1,4492 | +1.43% | -4.54% | -6.52% | +1.48% | +19.09% | +16.92% | +44.67% | -4.51% |
KB Portfolio – Dynamické | 23.04.2025 | CZK | 1.15% | 1,7317 | +0.93% | -5.23% | -2.82% | +4.01% | +17.35% | +12.37% | +29.21% | -3.13% |
KB Portfolio – Konzervativní | 23.04.2025 | CZK | 0.29% | 1,5890 | +0.33% | -0.60% | +0.79% | +4.90% | +18.83% | +18.21% | +19.58% | +0.42% |
KB Portfolio – Rezerva | 23.04.2025 | CZK | 0.01% | 1,1670 | +0.09% | +0.97% | +1.74% | +3.91% | +10.65% | +15.67% | +11.29% | +1.27% |
KB Portfolio – Vyvážené | 23.04.2025 | CZK | 0.73% | 0,9923 | +0.65% | -2.76% | -1.20% | - | - | - | - | -1.15% |
Krátkodobé investice | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR - Sporokonto | 23.04.2025 | CZK | 0.02% | 1,7719 | +0.08% | +0.95% | +1.71% | +3.77% | +9.96% | +14.75% | +10.04% | +1.23% |
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů | 23.04.2025 | CZK | 0.02% | 1,1533 | +0.11% | +1.19% | +2.18% | +4.75% | +12.19% | +17.79% | +13.86% | +1.55% |
Amundi Funds Cash (EUR) | 23.04.2025 | EUR | 0.00% | 104,7400 | +0.04% | +0.53% | +1.18% | +2.86% | +6.51% | +7.24% | +5.61% | +0.67% |
Amundi Funds Cash (USD) | 24.04.2025 | USD | 0.01% | 124,6000 | +0.08% | +0.98% | +2.11% | +4.76% | +10.44% | +14.03% | +14.47% | +1.28% |
KB Krátkodobý | 23.04.2025 | CZK | 0.02% | 1,2551 | +0.06% | +0.76% | +1.54% | +3.58% | +9.70% | +15.63% | +16.43% | +0.96% |
KB Portfolio – Rezerva | 23.04.2025 | CZK | 0.01% | 1,1670 | +0.09% | +0.97% | +1.74% | +3.91% | +10.65% | +15.67% | +11.29% | +1.27% |
Dluhopisové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK | - | CZK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR | - | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd | 23.04.2025 | CZK | 0.77% | 999,2800 | +0.82% | -0.46% | - | - | - | - | - | -0.29% |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR | 23.04.2025 | EUR | 0.77% | 49,8400 | +0.81% | - | - | - | - | - | - | - |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd | 23.04.2025 | USD | 0.76% | 50,1600 | +0.82% | - | - | - | - | - | - | - |
Amundi CR Dluhopisový PLUS | 23.04.2025 | CZK | -0.16% | 1,7064 | +0.14% | +0.52% | +1.63% | +4.11% | +14.71% | +18.95% | +4.20% | +0.95% |
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,0488 | +0.16% | +3.03% | +2.88% | +8.08% | +13.64% | +3.53% | +1.20% | 0.00% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída | 04.11.2024 | CZK | 0.04% | 1 142,5200 | +0.04% | +0.81% | +1.90% | +4.08% | +16.43% | +8.92% | +14.25% | 0.00% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK | 04.11.2024 | CZK | 0.04% | 1 221,7200 | +0.04% | +0.80% | +1.88% | +5.70% | +20.31% | +14.40% | +22.17% | 0.00% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK | 23.04.2025 | CZK | 0.04% | 1 166,9900 | +0.07% | +0.72% | +1.63% | +3.36% | +12.35% | +15.87% | +32.47% | +0.97% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK | 23.04.2025 | CZK | 0.04% | 1 229,8300 | +0.07% | +0.72% | +1.64% | +4.35% | +14.62% | +19.52% | +39.61% | +0.97% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK | 23.04.2025 | CZK | 0.01% | 1 219,6300 | +0.05% | +0.72% | +1.68% | +4.72% | +14.87% | +18.74% | - | +0.98% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 | 23.04.2025 | CZK | 0.02% | 1 177,1700 | +0.06% | +0.75% | +1.75% | +4.95% | +15.98% | +20.12% | - | +1.04% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 | 21.03.2025 | CZK | -0.26% | 1 171,2100 | -0.26% | +0.89% | +1.76% | +5.06% | +17.20% | +17.45% | - | +0.86% |
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 | 23.04.2025 | CZK | 0.09% | 1 240,1800 | +0.26% | +1.24% | +2.21% | +6.70% | +19.70% | +22.69% | - | +1.58% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 | 23.04.2025 | CZK | 0.54% | 1 058,5300 | +0.87% | -0.14% | +1.53% | +6.91% | - | - | - | +0.09% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 | 23.04.2025 | CZK | 0.47% | 1 178,4000 | +1.15% | +0.58% | +2.13% | +7.98% | - | - | - | +0.57% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 | 23.04.2025 | CZK | 0.10% | 1 170,9800 | +0.29% | +0.88% | +2.04% | +5.95% | +17.12% | +17.97% | - | +1.50% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 | 23.04.2025 | CZK | 0.07% | 55,5900 | +0.22% | +0.72% | +1.85% | +5.36% | +16.10% | +14.59% | - | +1.28% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 | 23.04.2025 | CZK | 0.19% | 1 188,5600 | +0.39% | +0.74% | +1.90% | +5.70% | +16.15% | - | - | +1.44% |
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond | 24.04.2025 | CZK | 0.38% | 968,0300 | +1.06% | +3.12% | +1.60% | +7.33% | +9.37% | +12.76% | +11.38% | +5.76% |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond | 24.04.2025 | EUR | 0.40% | 131,3700 | +0.41% | +1.73% | +1.08% | +5.68% | +9.93% | +0.37% | -3.35% | +0.90% |
Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond | 24.04.2025 | CZK | 0.22% | 2 988,2100 | +0.46% | +1.18% | +1.56% | +6.98% | +16.38% | +13.13% | +14.78% | +0.78% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 24.04.2025 | EUR | 0.08% | 24,1600 | +0.83% | 0.00% | +1.21% | +5.83% | +16.27% | +9.72% | +16.77% | -0.12% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 24.04.2025 | CZK | 0.10% | 3 394,0700 | +0.83% | +0.26% | +1.61% | +6.76% | +20.74% | +20.77% | +31.69% | +0.19% |
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond | 24.04.2025 | CZK | 0.05% | 3 134,3900 | +0.51% | +0.84% | +1.99% | +6.16% | +16.85% | +22.86% | +32.50% | +0.94% |
Amundi Funds Global Aggregate Bond | 24.04.2025 | CZK | 0.49% | 2 920,2300 | +0.68% | +2.46% | +2.33% | +6.49% | +12.57% | +12.84% | +14.31% | +2.66% |
Amundi Funds Global Bond | 24.04.2025 | EUR | 0.34% | 138,4100 | +0.49% | -1.91% | -1.52% | +1.29% | +2.97% | -5.70% | -11.81% | -2.84% |
Amundi Funds Global Bond | 24.04.2025 | USD | 0.56% | 26,8700 | +0.71% | +6.08% | +3.75% | +7.78% | +6.21% | -0.44% | -7.22% | +6.75% |
Amundi Funds US Bond | 24.04.2025 | EUR | 0.41% | 51,6300 | +0.16% | -5.21% | -3.84% | +1.12% | +3.01% | -1.62% | -2.97% | -6.69% |
Amundi Funds US Bond | 24.04.2025 | USD | 0.58% | 51,8800 | +0.35% | +2.47% | +1.25% | +7.61% | +6.25% | +3.84% | +2.07% | +2.49% |
CPR B&W Climate Target 2028 | 23.04.2025 | CZK | 0.12% | 11 540,8900 | +0.53% | +1.49% | +2.01% | +6.17% | - | - | - | +1.44% |
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 | 23.04.2025 | CZK | 0.13% | 116,7700 | +0.44% | +1.80% | +2.19% | +6.26% | +16.71% | - | - | +1.70% |
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II | 23.04.2025 | CZK | 0.20% | 11 734,6100 | +0.58% | +1.83% | +2.47% | +6.17% | - | - | - | +1.49% |
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 | 22.04.2025 | CZK | 0.11% | 9 846,9500 | +1.01% | - | - | - | - | - | - | - |
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 | 22.04.2025 | EUR | 0.09% | 98,3900 | +0.99% | - | - | - | - | - | - | - |
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 23.04.2025 | CZK | 0.01% | 10 529,7400 | +0.21% | +1.02% | +1.81% | - | - | - | - | +1.04% |
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 23.04.2025 | EUR | 0.02% | 104,7400 | +0.20% | +0.87% | +1.58% | - | - | - | - | +0.87% |
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 | 16.04.2025 | CZK | -0.37% | 10 335,4300 | -0.37% | +1.01% | +1.62% | - | - | - | - | +0.48% |
KB Dluhopisový | 23.04.2025 | CZK | -0.02% | 1,3223 | +0.15% | +1.25% | +2.16% | +4.76% | +12.36% | +14.92% | -0.29% | +1.86% |
Fondy Fondů - Solutions | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR All Star Selection | 23.04.2025 | CZK | 1.24% | 1,5545 | +0.71% | -14.23% | -10.31% | -3.98% | +19.19% | +11.75% | +30.70% | -11.63% |
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced | 23.04.2025 | CZK | 0.70% | 1 563,9400 | +0.93% | -5.54% | -2.95% | +3.46% | +15.39% | +10.58% | +33.17% | -3.77% |
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative | 23.04.2025 | CZK | 0.27% | 1 412,2300 | +0.59% | -1.86% | -0.67% | +4.41% | +12.80% | +7.40% | +15.67% | -1.10% |
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth | 23.04.2025 | CZK | 1.07% | 801,5600 | +1.23% | -7.05% | -7.17% | -1.29% | +4.89% | -0.83% | +20.72% | -4.68% |
Smíšené fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Balancovaný | 23.04.2025 | CZK | 0.55% | 1,1470 | +0.46% | -5.69% | -3.36% | +1.22% | +16.66% | +14.20% | +17.20% | -4.23% |
Amundi CR Balancovaný - konzervativní | 23.04.2025 | CZK | 0.14% | 1,5157 | +0.25% | +1.66% | +3.54% | +5.57% | +16.31% | +17.31% | +6.27% | +2.82% |
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy | 24.04.2025 | CZK | 0.31% | 1 147,6900 | +0.80% | -3.24% | -1.51% | +1.36% | +8.34% | +3.92% | - | -2.42% |
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-asset - A CZK Hgd (dříve AF Global Perspective) | 24.04.2025 | CZK | 0.83% | 3 100,4100 | +2.15% | -3.99% | -3.23% | +4.13% | +13.14% | +9.62% | +33.51% | -3.12% |
Amundi Multi-Asset Sustainable Future | 24.04.2025 | CZK | 0.65% | 1 176,1400 | +0.95% | -2.78% | -2.56% | +2.88% | +11.76% | +11.65% | - | -2.51% |
CPR Invest - Reactive | 23.04.2025 | EUR | 0.45% | 1 212,8800 | +0.19% | -6.13% | -3.47% | +1.78% | +3.63% | +0.65% | +12.88% | -4.61% |
CPR Invest - Défensive | 23.04.2025 | EUR | -0.16% | 973,0600 | +0.09% | -0.54% | +0.64% | +3.40% | +3.35% | +0.65% | +8.46% | +0.08% |
First Eagle Amundi Income Builder Fund | 24.04.2025 | CZK | 0.57% | 3 387,5400 | +1.29% | +5.24% | +2.38% | +10.66% | +13.27% | +17.60% | +45.72% | +7.80% |
First Eagle Amundi International Fund | 24.04.2025 | EUR | 0.98% | 204,4500 | +1.77% | -0.49% | -1.45% | +6.82% | +14.36% | +12.27% | +43.09% | +3.34% |
First Eagle Amundi International Fund | 24.04.2025 | CZK | 0.99% | 3 655,4600 | +1.78% | -0.33% | -1.17% | +7.55% | +18.27% | +22.50% | +59.31% | +3.54% |
First Eagle Amundi International Fund | 24.04.2025 | USD | 1.00% | 9 996,9600 | +1.80% | +0.15% | -0.38% | +8.99% | +19.07% | +20.99% | +57.88% | +4.13% |
KB Portfolio – Dynamické | 23.04.2025 | CZK | 1.15% | 1,7317 | +0.93% | -5.23% | -2.82% | +4.01% | +17.35% | +12.37% | +29.21% | -3.13% |
KB Portfolio – Konzervativní | 23.04.2025 | CZK | 0.29% | 1,5890 | +0.33% | -0.60% | +0.79% | +4.90% | +18.83% | +18.21% | +19.58% | +0.42% |
KB Portfolio – Vyvážené | 23.04.2025 | CZK | 0.73% | 0,9923 | +0.65% | -2.76% | -1.20% | - | - | - | - | -1.15% |
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní | 23.04.2025 | CZK | 0.28% | 1,2512 | +0.36% | +0.26% | +0.91% | +5.33% | +12.27% | +16.46% | +25.93% | +0.77% |
Akciové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A | 23.04.2025 | CZK | 2.21% | 1,6825 | +4.29% | +8.26% | +19.10% | +21.27% | +73.87% | +78.02% | +98.01% | +14.16% |
Amundi CR All Star Selection | 23.04.2025 | CZK | 1.24% | 1,5545 | +0.71% | -14.23% | -10.31% | -3.98% | +19.19% | +11.75% | +30.70% | -11.63% |
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,3652 | +0.46% | +0.95% | +1.13% | +17.11% | +22.36% | +10.08% | +32.72% | 0.00% |
Amundi Funds China Equity | 24.04.2025 | USD | -0.29% | 13,7300 | +3.94% | +4.02% | +1.70% | +14.13% | -4.65% | -8.41% | -17.78% | +5.29% |
Amundi Funds China Equity | 24.04.2025 | EUR | -0.41% | 12,0800 | +3.78% | -3.75% | -3.44% | +7.28% | -7.50% | -13.16% | -21.76% | -4.05% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 24.04.2025 | EUR | -0.30% | 148,6400 | +2.91% | -4.79% | -5.27% | -1.06% | +9.85% | -0.57% | +28.61% | -4.94% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 24.04.2025 | CZK | -0.10% | 2 759,3100 | +3.12% | +2.48% | -1.03% | +4.04% | +13.03% | +6.87% | +37.29% | +3.79% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 24.04.2025 | USD | -0.09% | 122,2300 | +3.11% | +2.96% | -0.22% | +5.28% | +13.27% | +4.95% | +35.31% | +4.42% |
Amundi Funds Equity Japan Target | 24.04.2025 | EUR | -0.02% | 332,0000 | +2.63% | -1.01% | +4.11% | +2.79% | +41.63% | +66.72% | +101.95% | -2.41% |
Amundi Funds Global Equity | 24.04.2025 | CZK | 0.83% | 1 856,6200 | +2.71% | -4.35% | -1.84% | +4.38% | +27.82% | +34.98% | +112.25% | +0.04% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 24.04.2025 | EUR | -0.36% | 232,3700 | +0.42% | -2.72% | -2.53% | +7.53% | +13.33% | +11.04% | +41.53% | -3.07% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 24.04.2025 | USD | -0.16% | 242,9800 | +0.62% | +5.19% | +2.67% | +14.43% | +16.87% | +17.23% | +49.06% | +6.47% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 24.04.2025 | CZK | 0.05% | 5 931,8300 | +1.81% | -3.56% | +2.68% | +3.99% | +32.56% | +52.43% | +120.81% | -4.11% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 23.04.2025 | JPY | 1.68% | 18 649,0000 | +3.11% | -4.20% | +1.00% | +1.61% | +20.05% | +29.33% | +88.20% | -5.06% |
Amundi Funds Latin America Equity | 24.04.2025 | EUR | 1.65% | 85,4500 | +6.57% | +4.71% | +1.54% | -9.65% | +14.74% | +5.93% | +84.28% | +10.43% |
Amundi Funds Latin America Equity | 24.04.2025 | USD | 1.87% | 534,2800 | +6.79% | +13.24% | +7.03% | -3.85% | +18.94% | +12.39% | +95.49% | +21.30% |
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players | 24.04.2025 | CZK | 0.62% | 3 222,2800 | +2.86% | -4.93% | -2.47% | +1.32% | +9.73% | +24.10% | +76.36% | -0.07% |
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players - EUR | 24.04.2025 | EUR | 0.60% | 11,7200 | +2.90% | -5.33% | -3.46% | +1.03% | +7.13% | +14.45% | +62.10% | -1.18% |
Amundi Funds Polen Capital Global Growth | 24.04.2025 | CZK | 1.87% | 1 087,6500 | +4.27% | -11.20% | -4.68% | -1.09% | +17.37% | +15.96% | - | -7.75% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 24.04.2025 | EUR | -0.25% | 249,6600 | +1.22% | -4.89% | -8.58% | -3.45% | +24.69% | +14.96% | +102.20% | -8.94% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 24.04.2025 | USD | -0.05% | 400,2300 | +1.43% | +2.85% | -3.70% | +2.74% | +28.52% | +21.36% | +112.53% | +0.02% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 24.04.2025 | CZK | -0.46% | 1 119,0300 | +0.68% | -5.20% | -9.63% | -4.84% | - | - | - | -9.88% |
Amundi Funds US Equity ESG Improvers | 24.04.2025 | EUR | 2.22% | 64,5400 | +4.06% | -17.93% | -13.46% | -4.61% | - | - | - | -15.17% |
Amundi Funds US Equity ESG Improvers | 24.04.2025 | USD | 2.43% | 74,7100 | +4.29% | -11.25% | -8.85% | +1.51% | - | - | - | -6.83% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 24.04.2025 | CZK | 0.92% | 1 442,7200 | +2.71% | -8.13% | -5.70% | +2.78% | +10.86% | +6.65% | +64.68% | -3.35% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 24.04.2025 | EUR | 0.73% | 228,9500 | +2.53% | -14.87% | -10.07% | -2.62% | +7.35% | -0.91% | +55.64% | -11.73% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 24.04.2025 | USD | 0.95% | 261,3100 | +2.74% | -7.94% | -5.27% | +3.62% | +10.70% | +4.58% | +64.14% | -3.04% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 24.04.2025 | CZK | 2.67% | 5 303,2900 | +5.30% | -13.01% | -10.44% | +0.71% | +33.34% | +26.72% | +90.13% | -8.88% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 24.04.2025 | USD | 2.72% | 23,0600 | +5.34% | -12.55% | -9.71% | +2.04% | +33.76% | +24.99% | +88.24% | -8.27% |
Amundi MSCI North America - AE | 24.04.2025 | EUR | 1.86% | 656,7900 | +3.60% | -17.09% | -10.40% | +2.17% | +28.56% | +21.62% | +87.82% | -15.39% |
Amundi MSCI North America - AHK | 24.04.2025 | CZK | 1.96% | 6 377,1400 | +3.61% | -10.86% | -6.52% | +7.25% | +31.80% | +29.62% | +98.36% | -7.72% |
Amundi MSCI North America - AU | 24.04.2025 | USD | 2.07% | 534,2900 | +3.81% | -10.34% | -5.62% | +8.72% | +32.57% | +28.37% | +97.56% | -7.07% |
CPR Artificial Intelligence | 23.04.2025 | CZK | 3.10% | 8 826,1700 | +2.46% | -19.86% | -10.51% | - | - | - | - | -14.60% |
CPR Climate Action | 24.04.2025 | CZK | 1.61% | 127,6000 | +3.36% | -12.21% | -8.01% | +1.16% | +21.45% | +26.50% | - | -10.21% |
CPR Food For Generations | 24.04.2025 | CZK | -0.01% | 11 951,9600 | +1.42% | -7.35% | -6.05% | -1.37% | -1.47% | -1.19% | +40.97% | -6.83% |
CPR Global Disruptive Opportunities | 23.04.2025 | CZK | 3.71% | 17 515,0900 | +2.63% | -25.00% | -16.07% | -4.85% | +25.32% | +9.64% | +41.65% | -20.86% |
CPR Global Lifestyles | 23.04.2025 | EUR | 2.28% | 109,7200 | +2.77% | -16.26% | -8.60% | -1.19% | +9.14% | +5.91% | +32.11% | -13.66% |
CPR Global Lifestyles | 23.04.2025 | CZK | 1.85% | 100,2600 | +2.63% | -16.67% | -9.58% | -2.27% | +15.95% | +8.66% | +20.11% | -14.31% |
CPR Global Lifestyles | 23.04.2025 | USD | 1.14% | 106,4200 | +2.47% | -8.58% | -3.73% | +4.84% | +12.89% | +11.56% | +38.46% | -5.36% |
CPR Global Resources | 23.04.2025 | EUR | 1.71% | 130,2400 | +1.97% | -11.65% | -11.59% | -13.10% | -8.01% | -15.39% | +33.45% | -5.81% |
CPR Global Resources | 23.04.2025 | CZK | 1.27% | 119,1500 | +1.82% | -12.11% | -12.54% | -14.06% | -2.28% | -13.12% | +21.46% | -6.52% |
CPR Global Resources | 23.04.2025 | USD | 0.57% | 126,5000 | +1.67% | -3.56% | -6.88% | -7.81% | -4.85% | -10.84% | +40.05% | +3.25% |
CPR Global Silver Age | 23.04.2025 | EUR | 2.49% | 1 487,0900 | +2.70% | -14.06% | -10.17% | -3.52% | -1.08% | -4.07% | +27.30% | -11.43% |
CPR Global Silver Age | 23.04.2025 | CZK | 2.48% | 15 558,4100 | +2.71% | -14.00% | -10.03% | -2.97% | +2.88% | +4.85% | +42.22% | -11.36% |
CPR Hydrogen | 23.04.2025 | CZK | 0.96% | 9 866,0000 | +2.31% | -8.78% | -4.92% | -0.73% | +0.74% | - | - | -3.98% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 23.04.2025 | EUR | -2.31% | 126,8900 | -5.46% | +20.79% | +11.94% | +49.19% | +44.77% | +29.57% | +43.02% | +32.99% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 23.04.2025 | USD | -3.41% | 123,0800 | -5.73% | +31.86% | +17.90% | +58.28% | +49.73% | +36.48% | +50.01% | +45.78% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 23.04.2025 | CZK | -2.73% | 115,8300 | -5.59% | +20.19% | +10.74% | +47.55% | +53.78% | +32.92% | - | +32.00% |
CPR MedTech | 23.04.2025 | CZK | 1.25% | 10 472,4700 | +1.72% | -8.17% | -2.41% | +3.89% | +5.32% | +3.18% | - | +0.33% |
KB Portfolio – Akciových indexů | 22.04.2025 | CZK | 0.17% | 0,9290 | -1.04% | -9.33% | -7.93% | - | - | - | - | -7.15% |
KB Portfolio – Dividendové (třída A) | 23.04.2025 | CZK | 0.87% | 1,8392 | +1.43% | -4.56% | -3.78% | +4.45% | +26.22% | +23.95% | +58.87% | -1.72% |
KB Portfolio – Dividendové (třída D) | 23.04.2025 | CZK | 0.86% | 1,4492 | +1.43% | -4.54% | -6.52% | +1.48% | +19.09% | +16.92% | +44.67% | -4.51% |
KBI Global Small Cap Equity Fund | 23.04.2025 | CZK | 1.29% | 9,0500 | +2.21% | -14.73% | -12.00% | - | - | - | - | -14.19% |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | 24.04.2025 | CZK | 0.08% | 9,5300 | -0.28% | -0.17% | -11.34% | -1.75% | -1.70% | -7.93% | - | -4.69% |
KBI Water fund | 24.04.2025 | CZK | 1.51% | 15,0590 | +2.62% | +0.60% | -3.55% | +2.56% | +15.58% | +22.37% | +90.43% | +2.12% |