Přehled kurzů fondů
KB Portfolio | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Portfolio – Akciových indexů | 03.10.2025 | CZK | 0.74% | 1,1036 | +1.70% | +5.14% | +16.11% | +10.42% | - | - | - | +10.30% |
KB Portfolio – Dividendové (třída A) | 03.10.2025 | CZK | 0.55% | 2,0678 | +1.94% | +5.50% | +9.16% | +9.87% | +34.06% | +45.40% | +72.97% | +10.49% |
KB Portfolio – Dividendové (třída D) | 03.10.2025 | CZK | 0.55% | 1,6293 | +1.93% | +5.49% | +9.17% | +6.73% | +26.48% | +37.17% | +57.51% | +7.35% |
KB Portfolio – Dynamické | 03.10.2025 | CZK | 0.58% | 1,9095 | +1.12% | +3.56% | +9.35% | +7.87% | +27.71% | +29.86% | +34.24% | +6.81% |
KB Portfolio – Konzervativní | 03.10.2025 | CZK | 0.31% | 1,6323 | +0.51% | +0.93% | +2.68% | +3.09% | +17.39% | +26.20% | +18.55% | +3.16% |
KB Portfolio – Rezerva | 03.10.2025 | CZK | 0.07% | 1,1745 | +0.09% | +0.40% | +0.90% | +2.30% | +8.40% | +15.54% | +10.84% | +1.92% |
KB Portfolio – Vyvážené | 03.10.2025 | CZK | 0.43% | 1,0565 | +0.80% | +2.25% | +6.07% | +4.68% | - | - | - | +5.25% |
Krátkodobé investice | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR - Sporokonto | 03.10.2025 | CZK | 0.07% | 1,7839 | +0.08% | +0.42% | +0.94% | +2.32% | +8.07% | +14.63% | +10.06% | +1.92% |
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů | 03.10.2025 | CZK | 0.08% | 1,1651 | +0.13% | +0.60% | +1.34% | +3.08% | +9.94% | +18.02% | +13.79% | +2.59% |
Amundi Funds Cash (EUR) | 03.10.2025 | EUR | 0.00% | 105,4900 | +0.03% | +0.38% | +0.82% | +2.07% | +5.76% | +8.24% | +6.65% | +1.39% |
Amundi Funds Cash (USD) | 03.10.2025 | USD | 0.02% | 126,9800 | +0.09% | +1.07% | +2.11% | +4.33% | +9.99% | +15.42% | +16.27% | +3.21% |
KB Krátkodobý | 03.10.2025 | CZK | 0.02% | 1,2692 | +0.05% | +0.63% | +1.30% | +2.85% | +8.04% | +14.55% | +17.44% | +2.09% |
KB Portfolio – Rezerva | 03.10.2025 | CZK | 0.07% | 1,1745 | +0.09% | +0.40% | +0.90% | +2.30% | +8.40% | +15.54% | +10.84% | +1.92% |
Dluhopisové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A CZK | 02.10.2025 | CZK | 0.33% | 1 027,8900 | +0.07% | +1.95% | - | - | - | - | - | - |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 05/2030 - A EUR | 02.10.2025 | EUR | 0.31% | 51,1800 | +0.06% | +1.63% | - | - | - | - | - | - |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd | 02.10.2025 | CZK | -0.20% | 1 052,8700 | +0.07% | +1.71% | +4.77% | - | - | - | - | +5.06% |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR | 02.10.2025 | EUR | -0.21% | 52,2200 | +0.06% | +1.40% | +4.13% | - | - | - | - | - |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd | 02.10.2025 | USD | -0.21% | 53,1100 | +0.09% | +1.98% | +5.36% | - | - | - | - | - |
Amundi CR Dluhopisový PLUS | 03.10.2025 | CZK | 0.11% | 1,7139 | +0.16% | +0.26% | +0.19% | +1.03% | +10.47% | +22.15% | +3.14% | +1.40% |
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,0488 | +0.16% | +3.03% | +2.88% | +8.08% | +13.64% | +3.53% | +1.20% | 0.00% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída | 04.11.2024 | CZK | 0.04% | 1 142,5200 | +0.04% | +0.81% | +1.90% | +4.08% | +16.43% | +8.92% | +14.25% | 0.00% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK | 04.11.2024 | CZK | 0.04% | 1 221,7200 | +0.04% | +0.80% | +1.88% | +5.70% | +20.31% | +14.40% | +22.17% | 0.00% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK | 28.07.2025 | CZK | 0.05% | 1 174,6900 | +0.06% | +0.61% | +1.36% | +2.60% | +9.20% | +20.01% | +18.85% | +1.64% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK | 28.07.2025 | CZK | 0.05% | 1 237,9300 | +0.07% | +0.61% | +1.36% | +3.59% | +11.40% | +23.80% | +25.24% | +1.64% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK | 04.08.2025 | CZK | 0.00% | 1 228,7500 | +0.09% | +0.62% | +1.36% | +3.80% | +12.22% | +19.38% | +23.46% | +1.74% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 | 02.10.2025 | CZK | 0.02% | 1 191,1000 | +0.05% | +0.60% | +1.32% | +3.24% | +12.41% | +27.63% | - | +2.24% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 | 21.03.2025 | CZK | -0.26% | 1 171,2100 | -0.26% | +0.89% | +1.76% | +5.06% | +17.20% | +17.45% | - | +0.86% |
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 | 02.10.2025 | CZK | 0.01% | 1 271,8300 | +0.02% | +0.99% | +2.78% | +5.18% | +16.88% | +35.56% | +24.07% | +4.17% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 | 02.10.2025 | CZK | 0.09% | 1 106,7400 | +0.14% | +2.13% | +4.54% | +6.62% | - | - | - | +4.65% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - A EUR | 02.10.2025 | EUR | 0.40% | 49,7900 | +0.12% | - | - | - | - | - | - | - |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 09/2030 - CZK | 02.10.2025 | CZK | 0.41% | 996,1600 | +0.14% | - | - | - | - | - | - | - |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 | 02.10.2025 | CZK | -0.17% | 1 229,2600 | -0.12% | +1.66% | +4.62% | +6.92% | - | - | - | +4.91% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030 | - | CZK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2030 | - | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 | 02.10.2025 | CZK | 0.01% | 1 197,0200 | +0.13% | +0.98% | +2.28% | +4.33% | +14.78% | +27.25% | - | +3.76% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 | 02.10.2025 | CZK | 0.00% | 56,5900 | +0.07% | +0.71% | +1.89% | +3.74% | +13.16% | +24.32% | - | +3.10% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 | 02.10.2025 | CZK | -0.02% | 1 225,6000 | +0.17% | +1.02% | +2.99% | +4.99% | +15.98% | - | - | +4.60% |
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond | 03.10.2025 | CZK | 0.23% | 1 026,0500 | +0.41% | +1.35% | +6.43% | +5.09% | +19.89% | +30.52% | +7.55% | +12.10% |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond | 03.10.2025 | EUR | 0.04% | 132,3600 | +0.36% | +0.34% | +1.83% | +1.91% | +12.14% | +10.09% | -8.53% | +1.66% |
Amundi Funds Euro Corporate Bond Select | 03.10.2025 | CZK | 0.07% | 3 080,6500 | +0.35% | +1.40% | +3.68% | +5.16% | +17.52% | +23.68% | +12.55% | +3.90% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 03.10.2025 | EUR | 0.04% | 25,1000 | +0.16% | +1.62% | +4.76% | +5.55% | +19.18% | +28.85% | +13.83% | +3.76% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 03.10.2025 | CZK | 0.04% | 3 545,5700 | +0.16% | +1.95% | +5.38% | +6.59% | +22.57% | +38.18% | +28.84% | +4.66% |
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond | 03.10.2025 | CZK | 0.01% | 3 224,6100 | +0.07% | +1.33% | +3.52% | +5.34% | +16.30% | +30.31% | +30.42% | +3.85% |
Amundi Funds Global Aggregate Bond | 03.10.2025 | CZK | -0.04% | 2 999,8200 | +0.39% | +1.65% | +2.57% | +4.23% | +16.55% | +20.25% | +12.15% | +5.46% |
Amundi Funds Global Government Bond | 03.10.2025 | EUR | -0.23% | 136,9100 | +0.37% | +1.21% | -2.82% | -2.98% | +2.89% | -4.59% | -11.30% | -3.90% |
Amundi Funds Global Government Bond | 03.10.2025 | USD | 0.00% | 27,4300 | +0.77% | +1.11% | +2.62% | +3.39% | +15.30% | +14.10% | -11.11% | +8.98% |
Amundi Funds US Bond | 03.10.2025 | EUR | -0.31% | 52,2400 | +0.06% | +3.04% | -2.39% | -2.63% | +5.60% | -3.74% | 0.00% | -5.58% |
Amundi Funds US Bond | 03.10.2025 | USD | -0.07% | 54,2100 | +0.48% | +2.94% | +3.08% | +3.75% | +18.41% | +15.17% | +0.28% | +7.09% |
CPR B&W Climate Target 2028 | 02.10.2025 | CZK | 0.06% | 11 850,9900 | +0.16% | +1.35% | +3.18% | +5.13% | +17.86% | - | - | +4.16% |
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 | 02.10.2025 | CZK | 0.04% | 119,6000 | +0.10% | +1.16% | +2.98% | +4.88% | +16.00% | - | - | +4.16% |
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II | 02.10.2025 | CZK | 0.23% | 12 087,2900 | +0.15% | +1.47% | +3.89% | +5.34% | +18.95% | - | - | +4.54% |
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 | 02.10.2025 | CZK | 0.09% | 10 313,9900 | +0.04% | +1.92% | +4.57% | - | - | - | - | - |
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 | 02.10.2025 | EUR | 0.09% | 102,6300 | +0.02% | +1.68% | +4.13% | - | - | - | - | - |
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 03.10.2025 | CZK | 0.01% | 10 699,2600 | +0.07% | +0.53% | +1.94% | +3.54% | - | - | - | +2.66% |
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 02.10.2025 | EUR | 0.02% | 106,0000 | -0.07% | +0.34% | +1.54% | +3.11% | - | - | - | +2.08% |
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 | 26.09.2025 | CZK | -0.06% | 10 777,5800 | +0.10% | +1.82% | +3.90% | +6.83% | - | - | - | +4.78% |
KB Dluhopisový | 03.10.2025 | CZK | 0.19% | 1,3129 | +0.32% | -0.41% | -0.28% | +0.27% | +9.53% | +16.29% | -2.91% | +1.13% |
Fondy Fondů - Solutions | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR All Star Selection | 03.10.2025 | CZK | 0.47% | 1,7773 | +1.14% | +4.41% | +9.18% | +4.32% | +27.56% | +38.60% | +38.57% | +1.03% |
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Balanced | 02.10.2025 | CZK | 0.27% | 1 722,1700 | +1.13% | +4.69% | +6.53% | +6.84% | +25.98% | +31.46% | +35.54% | +5.97% |
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Conservative | 02.10.2025 | CZK | 0.15% | 1 490,6400 | +0.71% | +2.85% | +4.30% | +4.37% | +19.08% | +22.72% | +14.68% | +4.39% |
Amundi Fund Solutions – Multi-Asset Growth | 02.10.2025 | CZK | 0.35% | 893,8500 | +1.40% | +5.46% | +7.42% | +0.80% | +23.19% | +33.85% | +17.94% | +6.30% |
Smíšené fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Balancovaný | 03.10.2025 | CZK | 0.28% | 1,2126 | +0.64% | +1.86% | +3.90% | +2.61% | +17.97% | +27.19% | +21.25% | +1.24% |
Amundi CR Balancovaný - konzervativní | 03.10.2025 | CZK | 0.18% | 1,5200 | +0.45% | -0.16% | +0.29% | +2.83% | +13.70% | +23.18% | +5.16% | +3.11% |
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy | 03.10.2025 | CZK | 0.31% | 1 225,4700 | +0.98% | +2.79% | +5.96% | +4.39% | +19.46% | +15.75% | +18.08% | +4.20% |
Amundi Funds Multi-Asset Climate | 03.10.2025 | CZK | 0.10% | 3 400,6500 | +1.16% | +3.49% | +11.06% | +6.75% | +27.67% | +29.50% | +32.73% | +6.27% |
Amundi Funds Multi-Asset Conservative Responsible | 03.10.2025 | CZK | 0.10% | 1 237,4800 | +0.79% | +1.82% | +5.83% | +2.97% | +17.21% | +22.44% | +19.79% | +2.57% |
CPR Invest - Reactive | 02.10.2025 | EUR | 0.18% | 1 338,3100 | +1.00% | +5.59% | +7.31% | +6.71% | +19.77% | +15.33% | +20.28% | +5.25% |
CPR Invest - Défensive | 02.10.2025 | EUR | 0.12% | 1 014,3200 | +0.69% | +2.73% | +4.13% | +4.09% | +11.15% | +8.25% | +9.26% | +4.33% |
First Eagle Amundi Income Builder Fund | 03.10.2025 | CZK | 0.43% | 3 669,3900 | +1.30% | +3.98% | +8.78% | +10.50% | +30.31% | +42.38% | +46.59% | +16.77% |
First Eagle Amundi International Fund | 03.10.2025 | EUR | 0.62% | 235,9500 | +1.70% | +7.39% | +15.57% | +13.09% | +39.28% | +53.10% | +47.97% | +19.26% |
First Eagle Amundi International Fund | 03.10.2025 | CZK | 0.53% | 4 217,1900 | +1.48% | +7.14% | +15.54% | +13.40% | +41.94% | +62.31% | +64.68% | +19.45% |
First Eagle Amundi International Fund | 03.10.2025 | USD | 0.52% | 11 629,5800 | +1.51% | +7.77% | +16.83% | +15.34% | +44.75% | +63.87% | +63.56% | +21.13% |
KB Portfolio – Dynamické | 03.10.2025 | CZK | 0.58% | 1,9095 | +1.12% | +3.56% | +9.35% | +7.87% | +27.71% | +29.86% | +34.24% | +6.81% |
KB Portfolio – Konzervativní | 03.10.2025 | CZK | 0.31% | 1,6323 | +0.51% | +0.93% | +2.68% | +3.09% | +17.39% | +26.20% | +18.55% | +3.16% |
KB Portfolio – Vyvážené | 03.10.2025 | CZK | 0.43% | 1,0565 | +0.80% | +2.25% | +6.07% | +4.68% | - | - | - | +5.25% |
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní | 03.10.2025 | CZK | 0.14% | 1,2974 | +0.60% | +1.53% | +4.01% | +4.40% | +16.48% | +21.96% | +23.29% | +4.49% |
Akciové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A | 03.10.2025 | CZK | 0.58% | 1,8398 | +1.54% | +3.67% | +12.30% | +30.61% | +72.65% | +144.07% | +114.53% | +24.83% |
Amundi CR All Star Selection | 03.10.2025 | CZK | 0.47% | 1,7773 | +1.14% | +4.41% | +9.18% | +4.32% | +27.56% | +38.60% | +38.57% | +1.03% |
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,3652 | +0.46% | +0.95% | +1.13% | +17.11% | +22.36% | +10.08% | +32.72% | 0.00% |
Amundi Funds China Equity | 30.09.2025 | USD | 1.32% | 18,3900 | +3.43% | +21.71% | +24.68% | +28.87% | +44.12% | +39.32% | -14.39% | +41.03% |
Amundi Funds China Equity | 30.09.2025 | EUR | 1.10% | 15,6500 | +3.78% | +21.60% | +14.57% | +22.36% | +29.55% | +16.10% | -14.57% | +24.31% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 02.10.2025 | EUR | 1.18% | 179,9300 | +1.59% | +11.76% | +14.80% | +11.23% | +28.40% | +29.18% | +34.92% | +15.07% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 02.10.2025 | CZK | 0.91% | 3 420,9100 | +1.89% | +10.90% | +22.89% | +16.36% | +41.49% | +54.39% | +36.82% | +28.68% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 02.10.2025 | USD | 0.90% | 152,3800 | +1.91% | +11.23% | +23.87% | +18.06% | +43.28% | +54.43% | +34.92% | +30.17% |
Amundi Funds Equity Japan Target | 03.10.2025 | EUR | 0.70% | 404,2000 | -2.07% | +12.22% | +21.81% | +24.20% | +46.85% | +95.62% | +122.95% | +18.81% |
Amundi Funds Europe Equity Climate | 03.10.2025 | CZK | 0.47% | 3 610,1400 | +4.11% | +4.86% | +11.83% | +9.26% | +32.65% | +53.91% | +79.07% | +11.96% |
Amundi Funds Europe Equity Climate | 03.10.2025 | EUR | 0.54% | 13,0200 | +4.16% | +4.33% | +10.62% | +7.51% | +29.55% | +44.67% | +64.81% | +9.78% |
Amundi Funds Global Equity | 03.10.2025 | CZK | 0.13% | 2 345,2300 | +1.60% | +9.13% | +27.24% | +24.73% | +57.09% | +88.30% | +131.59% | +26.36% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 03.10.2025 | EUR | 0.16% | 231,9600 | +0.35% | +0.70% | -4.01% | -0.48% | +16.21% | +14.37% | +35.44% | -3.24% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 03.10.2025 | USD | 0.38% | 250,3700 | +0.77% | +0.60% | +1.35% | +6.04% | +30.25% | +36.78% | +35.73% | +9.71% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 03.10.2025 | CZK | 1.03% | 7 273,1800 | -1.78% | +10.37% | +22.81% | +23.70% | +47.68% | +82.78% | +133.79% | +17.57% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 02.10.2025 | JPY | -0.34% | 22 373,0000 | -2.62% | +8.86% | +16.44% | +20.05% | +32.37% | +56.09% | +91.42% | +13.90% |
Amundi Funds Latin America Equity | 03.10.2025 | EUR | 0.04% | 96,7300 | -1.27% | +4.99% | +13.65% | +13.73% | +14.50% | +17.50% | +87.90% | +25.01% |
Amundi Funds Latin America Equity | 03.10.2025 | USD | 0.27% | 624,2800 | -0.86% | +4.89% | +20.01% | +21.25% | +28.40% | +41.24% | +89.81% | +41.73% |
Amundi Funds Polen Capital Global Growth | 03.10.2025 | CZK | 0.43% | 1 221,9500 | +2.08% | +2.23% | +14.06% | +6.69% | +29.15% | +55.94% | +30.82% | +3.64% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 03.10.2025 | EUR | 0.18% | 237,9300 | +0.58% | -5.87% | -3.96% | -13.31% | +1.54% | +9.33% | +61.22% | -13.22% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 03.10.2025 | USD | 0.14% | 393,7400 | +1.00% | -5.97% | +1.41% | -7.62% | +13.81% | +30.77% | +61.59% | -1.60% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 03.10.2025 | CZK | 0.16% | 1 036,8900 | +0.30% | -7.32% | -6.81% | -17.14% | - | - | - | -16.50% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 03.10.2025 | CZK | 0.75% | 1 662,3700 | +0.96% | +3.72% | +14.47% | +11.06% | +34.14% | +47.01% | +74.26% | +11.37% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 03.10.2025 | EUR | 0.53% | 256,6400 | +0.58% | +4.13% | +9.00% | +5.21% | +20.64% | +22.47% | +70.05% | -1.05% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 03.10.2025 | USD | 0.76% | 302,3600 | +1.00% | +4.03% | +15.09% | +12.11% | +35.19% | +46.44% | +70.74% | +12.19% |
Amundi Funds US Equity Select | 03.10.2025 | EUR | 0.06% | 77,1800 | +0.94% | +3.39% | +19.71% | +6.99% | - | - | - | +1.45% |
Amundi Funds US Equity Select | 03.10.2025 | USD | 0.29% | 92,2300 | +1.36% | +3.29% | +26.43% | +14.00% | - | - | - | +15.01% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 03.10.2025 | CZK | 0.02% | 6 749,5900 | +1.75% | +5.45% | +32.04% | +15.72% | +60.66% | +87.43% | +101.08% | +15.97% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 03.10.2025 | USD | 0.00% | 29,4600 | +1.76% | +5.74% | +33.00% | +17.18% | +62.67% | +87.64% | +98.92% | +17.18% |
Amundi MSCI North America - AE | 03.10.2025 | EUR | -0.14% | 778,4000 | +0.88% | +7.08% | +17.88% | +10.17% | +42.21% | +52.53% | +100.06% | +0.27% |
Amundi MSCI North America - AHK | 03.10.2025 | CZK | 0.09% | 7 743,1100 | +1.27% | +6.55% | +22.98% | +15.36% | +56.47% | +80.92% | +101.21% | +12.05% |
Amundi MSCI North America - AU | 03.10.2025 | USD | 0.10% | 653,6400 | +1.30% | +6.97% | +24.47% | +17.39% | +59.39% | +82.41% | +100.50% | +13.69% |
CPR Artificial Intelligence | 02.10.2025 | CZK | 0.74% | 12 306,2300 | +1.45% | +10.27% | +33.91% | - | - | - | - | +19.07% |
CPR Climate Action | 03.10.2025 | CZK | 0.20% | 146,6800 | +1.60% | +5.03% | +14.25% | +8.71% | +36.13% | +50.84% | - | +3.22% |
CPR Food For Generations | 03.10.2025 | CZK | 0.16% | 11 524,4400 | +0.71% | -4.48% | -5.27% | -8.88% | +2.57% | +0.35% | +22.20% | -10.16% |
CPR Global Disruptive Opportunities | 03.10.2025 | CZK | 0.09% | 21 617,4100 | +2.16% | +6.63% | +22.39% | +8.33% | +44.42% | +56.85% | +36.33% | -2.32% |
CPR Global Lifestyles | 03.10.2025 | EUR | -0.21% | 122,3900 | +0.83% | +4.68% | +10.33% | +5.27% | +26.29% | +31.29% | +26.17% | -3.69% |
CPR Global Lifestyles | 03.10.2025 | CZK | -0.39% | 108,5100 | +0.56% | +3.07% | +6.99% | +0.73% | +24.91% | +29.67% | +12.93% | -7.26% |
CPR Global Lifestyles | 03.10.2025 | USD | 0.02% | 122,8000 | +1.26% | +4.57% | +16.51% | +12.19% | +41.56% | +57.01% | +26.43% | +9.20% |
CPR Global Resources | 02.10.2025 | EUR | 0.33% | 156,1800 | +1.49% | +10.09% | +9.71% | +5.39% | +8.82% | +17.46% | +60.37% | +12.95% |
CPR Global Resources | 02.10.2025 | CZK | 0.48% | 138,9100 | +1.33% | +8.39% | +6.83% | +1.00% | +8.52% | +16.13% | +44.00% | +8.98% |
CPR Global Resources | 02.10.2025 | USD | 0.06% | 156,5800 | +1.82% | +9.60% | +18.39% | +11.88% | +20.42% | +40.46% | +60.58% | +27.80% |
CPR Global Silver Age | 03.10.2025 | EUR | 0.39% | 1 550,7000 | +2.99% | +2.04% | +0.71% | -4.15% | +11.05% | +5.69% | +26.88% | -7.65% |
CPR Global Silver Age | 03.10.2025 | CZK | 0.40% | 16 306,9100 | +3.01% | +2.33% | +1.14% | -3.50% | +13.75% | +12.87% | +42.50% | -7.10% |
CPR Hydrogen | 02.10.2025 | CZK | 0.76% | 12 749,7800 | +4.11% | +12.17% | +24.32% | +20.95% | +36.43% | +51.16% | - | +24.08% |
CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd | 03.10.2025 | CZK | 0.12% | 11 257,7500 | +3.40% | - | - | - | - | - | - | - |
CPR Invest - Global Gold Mines | 02.10.2025 | EUR | 0.03% | 188,7300 | +4.76% | +44.10% | +52.64% | +86.70% | +164.96% | +165.52% | +95.99% | +97.81% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 02.10.2025 | USD | -0.24% | 188,9100 | +5.08% | +43.44% | +64.67% | +98.14% | +193.11% | +217.44% | +95.92% | +123.75% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 02.10.2025 | CZK | 0.18% | 167,4500 | +4.58% | +41.85% | +48.59% | +78.88% | +164.20% | +162.58% | - | +90.83% |
CPR MedTech | 03.10.2025 | CZK | 1.27% | 10 674,7600 | +2.25% | -3.04% | +0.99% | +0.95% | +23.08% | +28.74% | +11.10% | +2.27% |
KB Portfolio – Akciových indexů | 03.10.2025 | CZK | 0.74% | 1,1036 | +1.70% | +5.14% | +16.11% | +10.42% | - | - | - | +10.30% |
KB Portfolio – Dividendové (třída A) | 03.10.2025 | CZK | 0.55% | 2,0678 | +1.94% | +5.50% | +9.16% | +9.87% | +34.06% | +45.40% | +72.97% | +10.49% |
KB Portfolio – Dividendové (třída D) | 03.10.2025 | CZK | 0.55% | 1,6293 | +1.93% | +5.49% | +9.17% | +6.73% | +26.48% | +37.17% | +57.51% | +7.35% |
KBI Global Small Cap Equity Fund | 03.10.2025 | CZK | 0.04% | 10,1010 | +0.18% | +3.84% | +10.25% | -1.25% | - | - | - | -4.22% |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | 03.10.2025 | CZK | 0.40% | 9,9110 | +1.70% | -0.42% | +0.89% | -8.57% | +14.41% | +3.04% | - | -0.88% |
KBI Water fund | 03.10.2025 | CZK | 0.51% | 16,7430 | +2.20% | +1.14% | +13.16% | +4.85% | +38.34% | +55.16% | +72.43% | +13.54% |