Přehled kurzů fondů
KB Portfolio | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Portfolio – Akciových indexů | 17.01.2025 | CZK | 0.60% | 1,0147 | +2.68% | +0.26% | +1.56% | - | - | - | - | +1.42% |
KB Portfolio – Dividendové (třída A) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) | 17.01.2025 | CZK | 0.36% | 1,9141 | +2.59% | -0.58% | +3.66% | +17.54% | +28.63% | +29.37% | +38.59% | +2.28% |
KB Portfolio – Dividendové (třída D) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) | 17.01.2025 | CZK | 0.36% | 1,5080 | +2.59% | -3.43% | +0.69% | +14.17% | +21.34% | +22.01% | +26.23% | -0.64% |
KB Portfolio – Dynamické (KB Privátní správa aktiv 4 - Tématická) | 17.01.2025 | CZK | 0.39% | 1,8139 | +2.01% | +1.50% | +4.24% | +14.56% | +21.23% | +11.23% | +12.99% | +1.47% |
KB Portfolio – Konzervativní (KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní) | 17.01.2025 | CZK | 0.21% | 1,5935 | +0.92% | +0.78% | +2.22% | +8.11% | +18.38% | +12.11% | +11.39% | +0.71% |
KB Portfolio – Rezerva (KB PSA 1 - Úroková) | 17.01.2025 | CZK | 0.03% | 1,1547 | +0.15% | +0.64% | +1.55% | +3.89% | +10.76% | +13.05% | +9.48% | +0.20% |
KB Portfolio – Vyvážené | 17.01.2025 | CZK | 0.30% | 1,0150 | +1.49% | +0.47% | - | - | - | - | - | +1.12% |
Krátkodobé investice | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR - Sporokonto | 17.01.2025 | CZK | 0.03% | 1,7539 | +0.14% | +0.64% | +1.53% | +3.79% | +10.03% | +12.31% | +8.81% | +0.21% |
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů | 17.01.2025 | CZK | 0.04% | 1,1386 | +0.18% | +0.81% | +1.96% | +4.58% | +12.19% | +14.95% | +13.07% | +0.26% |
Amundi Funds Cash (EUR) | 16.01.2025 | EUR | 0.01% | 104,1500 | +0.05% | +0.67% | +1.47% | +3.30% | +6.54% | +6.37% | +4.83% | +0.11% |
Amundi Funds Cash (USD) | 17.01.2025 | USD | 0.02% | 123,2900 | +0.08% | +1.12% | +2.43% | +5.10% | +10.72% | +12.75% | +13.53% | +0.21% |
KB Krátkodobý | 17.01.2025 | CZK | 0.01% | 1,2449 | +0.06% | +0.76% | +1.69% | +4.17% | +10.44% | +15.55% | +15.74% | +0.14% |
KB Portfolio – Rezerva (KB PSA 1 - Úroková) | 17.01.2025 | CZK | 0.03% | 1,1547 | +0.15% | +0.64% | +1.55% | +3.89% | +10.76% | +13.05% | +9.48% | +0.20% |
Dluhopisové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 CZK Hgd | 16.01.2025 | CZK | 0.22% | 1 000,7500 | +0.21% | - | - | - | - | - | - | -0.14% |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 EUR | - | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFS - Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2029 USD Hgd | - | USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amundi CR Dluhopisový PLUS | 17.01.2025 | CZK | 0.05% | 1,6927 | +0.46% | +0.32% | +1.22% | +4.40% | +14.23% | +9.75% | +3.25% | +0.14% |
Amundi CR IM Dluhopisový (fond byl uzavřen 31.12.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,0488 | +0.16% | +3.03% | +2.88% | +8.08% | +13.64% | +3.53% | +1.20% | 0.00% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Distribuční A třída | 04.11.2024 | CZK | 0.04% | 1 142,5200 | +0.04% | +0.81% | +1.90% | +4.08% | +16.43% | +8.92% | +14.25% | 0.00% |
Amundi FS - Buy & Watch High Income Bond 11/2024 - Nedistribuční A třída CZK | 04.11.2024 | CZK | 0.04% | 1 221,7200 | +0.04% | +0.80% | +1.88% | +5.70% | +20.31% | +14.40% | +22.17% | 0.00% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 distribuční A CZK | 16.01.2025 | CZK | 0.04% | 1 157,8300 | +0.09% | +0.94% | +1.20% | +4.31% | +12.43% | +9.69% | +12.00% | +0.18% |
Amundi FS - Buy & Watch Income 07/25 nedistribuční třída A CZK | 16.01.2025 | CZK | 0.04% | 1 220,1700 | +0.09% | +0.94% | +2.18% | +5.31% | +14.70% | +13.12% | +18.02% | +0.18% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 08/2025 - CZK | 16.01.2025 | CZK | 0.03% | 1 210,1500 | +0.07% | +0.98% | +2.56% | +5.91% | +15.14% | +12.21% | - | +0.20% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch High Income Bond 11/2025 | 16.01.2025 | CZK | 0.04% | 1 167,4800 | +0.10% | +1.01% | +2.63% | +6.22% | +16.36% | +12.53% | - | +0.21% |
Amundi Fund Solutions - Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2025 | 16.01.2025 | CZK | 0.01% | 1 166,3400 | +0.09% | +0.97% | +2.56% | +6.52% | +15.99% | +13.27% | - | +0.44% |
Amundi Fund Solutions - Buy&Watch Optimal Yield Bond 04/2026 | 16.01.2025 | CZK | 0.04% | 1 223,5600 | +0.13% | +1.04% | +3.51% | +7.22% | +18.29% | +11.72% | - | +0.21% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029 | 16.01.2025 | CZK | 0.54% | 1 056,7800 | +0.21% | +1.46% | +4.52% | - | - | - | - | -0.07% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch High Income Bond Opportunities 11/2028 | 16.01.2025 | CZK | -0.03% | 1 168,6000 | -0.13% | +1.34% | +4.67% | +8.95% | - | - | - | -0.27% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026 | 16.01.2025 | CZK | 0.03% | 1 159,4400 | +0.13% | +0.90% | +2.68% | +7.31% | +15.84% | - | - | +0.50% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2025 | 16.01.2025 | CZK | 0.00% | 55,1300 | +0.07% | +0.92% | +2.62% | +6.59% | +14.12% | +10.57% | - | +0.44% |
Amundi Fund Solutions – Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026 | 16.01.2025 | CZK | 0.05% | 1 177,9400 | +0.15% | +0.83% | +2.77% | +6.63% | +14.91% | - | - | +0.53% |
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond | 17.01.2025 | CZK | 0.03% | 913,7200 | +0.24% | -4.77% | -1.67% | -1.02% | +4.99% | -2.65% | -12.14% | -0.17% |
Amundi Funds Euro Aggregate Bond | 17.01.2025 | EUR | 0.14% | 129,3400 | +0.60% | -0.55% | +2.22% | +3.90% | +5.76% | -8.44% | -9.46% | -0.66% |
Amundi Funds Euro Corporate ESG Bond | 17.01.2025 | CZK | 0.17% | 2 954,1800 | +0.38% | +0.50% | +3.67% | +7.16% | +13.24% | +5.66% | +6.64% | -0.37% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 17.01.2025 | EUR | 0.08% | 24,1100 | +0.25% | +1.01% | +3.88% | +7.54% | +14.32% | +2.86% | +5.10% | -0.33% |
Amundi Funds Euro High Yield Bond | 17.01.2025 | CZK | 0.09% | 3 378,3200 | +0.28% | +1.15% | +4.24% | +8.82% | +19.74% | +14.09% | +18.19% | -0.28% |
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond | 17.01.2025 | CZK | 0.04% | 3 103,9700 | +0.21% | +1.12% | +3.55% | +7.11% | +17.28% | +19.26% | +22.30% | -0.04% |
Amundi Funds Global Aggregate Bond | 17.01.2025 | CZK | -0.05% | 2 844,7900 | +0.80% | -0.87% | +1.06% | +4.03% | +10.49% | +6.88% | +5.87% | +0.01% |
Amundi Funds Global Bond | 17.01.2025 | EUR | -0.22% | 142,8600 | +0.45% | +1.05% | +4.11% | +4.00% | +3.14% | -5.21% | -9.94% | +0.28% |
Amundi Funds Global Bond | 17.01.2025 | USD | -0.24% | 25,1100 | +0.92% | -3.87% | -1.91% | -1.26% | -1.65% | -14.39% | -16.38% | -0.24% |
Amundi Funds US Bond | 17.01.2025 | EUR | -0.04% | 55,5700 | +0.52% | +3.08% | +6.31% | +8.26% | +9.24% | +3.31% | +5.23% | +0.43% |
Amundi Funds US Bond | 17.01.2025 | USD | -0.04% | 50,5800 | +1.04% | -1.96% | +0.20% | +2.80% | +4.20% | -6.66% | -2.26% | -0.08% |
CPR B&W Climate Target 2028 | 16.01.2025 | CZK | 0.13% | 11 352,6400 | +0.02% | +0.63% | +2.57% | +6.51% | - | - | - | -0.22% |
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 | 16.01.2025 | CZK | 0.15% | 114,4900 | +0.04% | +0.30% | +2.45% | +5.45% | - | - | - | -0.29% |
CPR B&W European Strategic Autonomy 2028 II | 16.01.2025 | CZK | 0.15% | 11 505,2700 | +0.21% | +0.34% | +2.31% | +6.35% | - | - | - | -0.50% |
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 | - | CZK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 | - | EUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 16.01.2025 | CZK | -0.12% | 10 391,9500 | +0.04% | +0.65% | +2.78% | - | - | - | - | -0.29% |
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 | 17.01.2025 | EUR | 0.05% | 103,5800 | +0.20% | +0.39% | +2.43% | - | - | - | - | -0.25% |
CPR Invest – B&W European Strategic Autonomy 2029 | 15.01.2025 | CZK | 0.38% | 10 232,1600 | -0.28% | +0.60% | - | - | - | - | - | -0.53% |
KB Dluhopisový | 17.01.2025 | CZK | 0.11% | 1,3025 | +0.42% | +0.12% | +0.91% | +3.12% | +10.25% | +7.24% | -1.75% | +0.33% |
Fondy Fondů - Solutions | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR All Star Selection | 17.01.2025 | CZK | 0.45% | 1,8016 | +2.37% | +3.79% | +6.10% | +20.85% | +37.05% | +22.01% | +41.05% | +2.42% |
Amundi Fund Solutions - Balanced | 16.01.2025 | CZK | 0.57% | 1 636,1900 | +0.42% | +1.13% | +3.36% | +11.59% | +19.80% | +10.50% | +24.67% | +0.68% |
Amundi Fund Solutions - Conservative | 16.01.2025 | CZK | 0.46% | 1 429,5700 | +0.29% | +0.15% | +2.57% | +7.07% | +13.00% | +2.77% | +9.33% | +0.12% |
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth | 16.01.2025 | CZK | 0.71% | 850,5200 | +0.70% | -3.11% | -1.37% | +6.04% | +10.21% | -5.12% | +7.01% | +1.15% |
Smíšené fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Balancovaný | 17.01.2025 | CZK | 0.26% | 1,2121 | +1.28% | +1.87% | +3.57% | +11.46% | +22.31% | +15.92% | +19.65% | +1.20% |
Amundi CR Balancovaný - konzervativní | 17.01.2025 | CZK | 0.05% | 1,4830 | +0.45% | +0.67% | +0.72% | +4.25% | +13.09% | +8.21% | +0.74% | +0.60% |
Amundi Funds Absolute Return Multi-strategy | 17.01.2025 | CZK | 0.07% | 1 181,0200 | +0.77% | +0.95% | +2.23% | +8.53% | +7.81% | +7.41% | - | +0.42% |
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-asset - A CZK Hgd (dříve AF Global Perspective) | 17.01.2025 | CZK | 0.49% | 3 224,5400 | +1.80% | +0.10% | +2.98% | +11.51% | +15.30% | +8.03% | +22.74% | +0.76% |
Amundi Multi-Asset Sustainable Future | 17.01.2025 | CZK | 0.22% | 1 210,6500 | +1.06% | -0.19% | +2.60% | +8.02% | +15.12% | +9.13% | - | +0.35% |
CPR Invest - Reactive | 16.01.2025 | EUR | 0.26% | 1 274,6300 | +0.11% | +1.01% | +1.53% | +7.44% | +6.61% | +2.86% | +12.00% | +0.24% |
CPR Invest - Défensive | 16.01.2025 | EUR | 0.21% | 971,9200 | +0.16% | +0.09% | +1.48% | +2.75% | +1.70% | -0.41% | +1.36% | -0.03% |
First Eagle Amundi Income Builder Fund | 17.01.2025 | CZK | 0.41% | 3 177,9500 | +1.94% | -4.52% | -0.83% | +6.76% | +8.64% | +6.31% | +18.55% | +1.13% |
First Eagle Amundi International Fund | 17.01.2025 | EUR | 0.54% | 201,3800 | +2.40% | -4.01% | +0.35% | +12.31% | +13.78% | +4.31% | +18.47% | +1.79% |
First Eagle Amundi International Fund | 17.01.2025 | CZK | 0.54% | 3 594,4700 | +2.40% | -3.89% | +0.64% | +13.47% | +18.73% | +15.09% | +31.13% | +1.81% |
First Eagle Amundi International Fund | 17.01.2025 | USD | 0.54% | 9 781,1600 | +2.44% | -3.59% | +1.25% | +14.32% | +18.54% | +12.24% | +30.97% | +1.88% |
KB Portfolio – Dynamické (KB Privátní správa aktiv 4 - Tématická) | 17.01.2025 | CZK | 0.39% | 1,8139 | +2.01% | +1.50% | +4.24% | +14.56% | +21.23% | +11.23% | +12.99% | +1.47% |
KB Portfolio – Konzervativní (KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní) | 17.01.2025 | CZK | 0.21% | 1,5935 | +0.92% | +0.78% | +2.22% | +8.11% | +18.38% | +12.11% | +11.39% | +0.71% |
KB Portfolio – Vyvážené | 17.01.2025 | CZK | 0.30% | 1,0150 | +1.49% | +0.47% | - | - | - | - | - | +1.12% |
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní | 17.01.2025 | CZK | 0.24% | 1,2466 | +1.16% | -0.05% | +2.13% | +6.65% | +12.61% | +12.66% | +19.90% | +0.40% |
Akciové fondy | Datum | Měna | posl. změna |
NAV/ PL |
1 týden |
3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | od začátku roku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A | 17.01.2025 | CZK | 0.96% | 1,5300 | +1.75% | +7.41% | +4.72% | +22.46% | +64.08% | +31.89% | +35.61% | +3.81% |
Amundi CR All Star Selection | 17.01.2025 | CZK | 0.45% | 1,8016 | +2.37% | +3.79% | +6.10% | +20.85% | +37.05% | +22.01% | +41.05% | +2.42% |
Amundi CR IM Akciový (fond byl uzavřen 31.12.2024) | 03.09.2024 | CZK | 0.00% | 1,3652 | +0.46% | +0.95% | +1.13% | +17.11% | +22.36% | +10.08% | +32.72% | 0.00% |
Amundi Funds China Equity | 17.01.2025 | USD | 0.79% | 12,8100 | +3.39% | -2.88% | +7.47% | +17.42% | -24.20% | -34.10% | -32.65% | -1.76% |
Amundi Funds China Equity | 17.01.2025 | EUR | 0.81% | 12,4400 | +2.89% | +2.05% | +14.02% | +23.66% | -20.41% | -27.04% | -27.46% | -1.19% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 17.01.2025 | EUR | 0.46% | 156,9700 | +0.71% | -0.09% | +0.51% | +14.38% | +7.91% | -4.49% | +3.59% | +0.39% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 17.01.2025 | CZK | 0.46% | 2 652,6400 | +1.17% | -5.26% | -5.83% | +8.07% | +3.61% | -11.25% | -3.16% | -0.22% |
Amundi Funds Emerging World Equity | 17.01.2025 | USD | 0.46% | 116,9100 | +1.21% | -4.94% | -5.28% | +8.60% | +2.90% | -13.71% | -3.79% | -0.13% |
Amundi Funds Equity Japan Target | 17.01.2025 | EUR | 0.23% | 329,9200 | -0.36% | +1.47% | -4.58% | +13.10% | +61.30% | +59.67% | +60.15% | -3.02% |
Amundi Funds Global Equity | 17.01.2025 | CZK | 0.41% | 1 913,6000 | +2.15% | -0.65% | +1.93% | +18.54% | +33.16% | +28.33% | +75.89% | +3.11% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 17.01.2025 | EUR | 0.07% | 241,6400 | +1.43% | +0.28% | +8.68% | +15.43% | +17.76% | +16.11% | +31.66% | +0.80% |
Amundi Funds Global Equity Conservative | 17.01.2025 | USD | 0.07% | 228,8400 | +1.93% | -4.61% | +2.40% | +9.60% | +12.31% | +4.61% | +22.54% | +0.28% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 17.01.2025 | CZK | -0.07% | 5 995,7200 | -1.20% | +1.13% | -4.26% | +14.49% | +50.25% | +51.46% | +75.92% | -3.08% |
Amundi Funds Japan Equity Value | 16.01.2025 | JPY | 0.04% | 19 025,0000 | -2.15% | -0.11% | -4.90% | +9.04% | +35.89% | +29.14% | +49.69% | -3.15% |
Amundi Funds Latin America Equity | 17.01.2025 | EUR | 0.14% | 80,4100 | +2.08% | -4.74% | -9.44% | -14.82% | +6.11% | +17.52% | -8.76% | +3.92% |
Amundi Funds Latin America Equity | 17.01.2025 | USD | 0.14% | 455,3000 | +2.59% | -9.34% | -14.66% | -19.13% | +1.72% | +6.71% | -14.62% | +3.37% |
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players | 17.01.2025 | CZK | 0.95% | 3 336,1800 | +2.84% | -0.58% | +2.61% | +13.39% | +20.11% | +18.80% | +43.96% | +3.46% |
Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players - EUR | 17.01.2025 | EUR | 0.83% | 12,1900 | +2.61% | -1.14% | +2.44% | +12.45% | +16.65% | +9.03% | +32.50% | +2.78% |
Amundi Funds Polen Capital Global Growth | 17.01.2025 | CZK | 0.33% | 1 186,6500 | +2.20% | +1.80% | +5.00% | +12.21% | +36.42% | +7.89% | - | +0.64% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 17.01.2025 | EUR | -0.69% | 268,8800 | -1.69% | -3.03% | -4.52% | +10.28% | +27.44% | +20.16% | +61.09% | -1.93% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 17.01.2025 | USD | -0.69% | 390,3900 | -1.20% | -7.74% | -9.59% | +4.71% | +21.55% | +8.57% | +49.39% | -2.44% |
Amundi Funds SBI FM India Equity | 17.01.2025 | CZK | -0.77% | 1 217,2500 | -1.31% | -3.37% | -5.23% | +12.07% | - | - | - | -1.97% |
Amundi Funds US Equity ESG Improvers | 17.01.2025 | EUR | 0.54% | 78,6800 | +3.09% | +4.16% | +12.18% | +23.28% | - | - | - | +3.42% |
Amundi Funds US Equity ESG Improvers | 17.01.2025 | USD | 0.54% | 82,4900 | +3.60% | -0.91% | +5.70% | +17.06% | - | - | - | +2.87% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 17.01.2025 | CZK | 0.55% | 1 540,9300 | +4.11% | -0.34% | +4.80% | +15.87% | +14.15% | +7.34% | +39.10% | +3.23% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 17.01.2025 | EUR | 0.55% | 269,3000 | +3.60% | +4.97% | +11.72% | +22.53% | +18.66% | +15.57% | +49.78% | +3.83% |
Amundi Funds US Equity Research Value | 17.01.2025 | USD | 0.55% | 278,3600 | +4.13% | -0.14% | +5.27% | +16.33% | +13.15% | +4.17% | +39.45% | +3.28% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 17.01.2025 | CZK | 1.09% | 5 983,3300 | +3.08% | -0.37% | +1.44% | +23.90% | +50.19% | +29.42% | +86.26% | +2.81% |
Amundi Funds US Pioneer Fund | 17.01.2025 | USD | 1.09% | 25,8700 | +3.11% | -0.12% | +1.89% | +24.61% | +49.11% | +26.32% | +85.58% | +2.90% |
Amundi Index MSCI North America | 17.01.2025 | EUR | 0.90% | 795,4700 | +2.41% | +8.02% | +14.60% | +33.26% | +57.20% | +42.62% | +98.42% | +2.47% |
Amundi Index MSCI North America | 17.01.2025 | CZK | 0.90% | 7 038,2700 | +2.89% | +2.40% | +7.34% | +25.76% | +50.64% | +31.54% | +82.96% | +1.85% |
Amundi Index MSCI North America | 17.01.2025 | USD | 0.91% | 586,0800 | +2.92% | +2.76% | +7.99% | +26.52% | +49.92% | +28.84% | +84.21% | +1.94% |
CPR Artificial Intelligence | 16.01.2025 | CZK | 0.04% | 10 462,9900 | -0.15% | +5.67% | - | - | - | - | - | +1.24% |
CPR Climate Action | 16.01.2025 | CZK | 0.54% | 144,0400 | +0.34% | +3.22% | +4.82% | +22.26% | +39.60% | +34.88% | - | +1.36% |
CPR Food For Generations | 16.01.2025 | CZK | 0.66% | 12 877,4200 | +0.81% | +0.36% | +7.06% | +10.81% | +6.85% | +3.25% | +26.96% | +0.38% |
CPR Global Disruptive Opportunities | 16.01.2025 | CZK | 0.54% | 22 602,3200 | +0.18% | +8.51% | +11.46% | +30.45% | +65.33% | +22.62% | +64.55% | +2.13% |
CPR Global Lifestyles | 17.01.2025 | EUR | 0.89% | 129,2300 | +1.76% | +7.52% | +12.38% | +25.98% | +31.42% | +10.04% | +33.85% | +1.69% |
CPR Global Lifestyles | 17.01.2025 | CZK | 0.82% | 119,3000 | +2.39% | +7.50% | +12.11% | +28.58% | +38.56% | +13.39% | +34.34% | +1.97% |
CPR Global Lifestyles | 17.01.2025 | USD | 0.90% | 113,7600 | +2.27% | +2.28% | +5.91% | +19.62% | +25.34% | -0.85% | +24.26% | +1.16% |
CPR Global Resources | 16.01.2025 | EUR | -0.01% | 146,9700 | +3.30% | +0.39% | -1.73% | +9.86% | -4.61% | +12.47% | +32.85% | +6.29% |
CPR Global Resources | 17.01.2025 | CZK | 1.04% | 137,3600 | +4.23% | +0.90% | -0.24% | +15.05% | +2.59% | +17.40% | +34.66% | +7.77% |
CPR Global Resources | 17.01.2025 | USD | 1.10% | 130,9900 | +4.11% | -4.01% | -5.78% | +7.01% | -7.25% | +2.58% | +24.55% | +6.91% |
CPR Global Silver Age | 17.01.2025 | EUR | 0.27% | 1 716,4200 | +2.13% | +3.02% | +8.69% | +16.53% | +12.90% | +9.02% | +25.20% | +2.22% |
CPR Global Silver Age | 17.01.2025 | CZK | 0.28% | 17 945,8100 | +2.11% | +3.12% | +8.98% | +17.78% | +18.65% | +20.38% | +38.51% | +2.24% |
CPR Hydrogen | 17.01.2025 | CZK | 1.10% | 10 667,4800 | +3.81% | +1.34% | +3.90% | +13.93% | +6.52% | - | - | +3.82% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 16.01.2025 | EUR | -0.52% | 103,1000 | +1.13% | -1.70% | +4.22% | +40.33% | +19.79% | +33.14% | +38.01% | +8.06% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 17.01.2025 | USD | 0.75% | 91,4400 | +1.48% | -8.04% | +0.83% | +38.42% | +17.97% | +20.84% | +29.07% | +8.30% |
CPR Invest - Global Gold Mines | 17.01.2025 | CZK | 0.68% | 95,7900 | +1.59% | -3.35% | +6.74% | +48.81% | +30.42% | +38.21% | - | +9.16% |
CPR MedTech | 17.01.2025 | CZK | 0.49% | 11 056,5600 | +3.31% | +3.95% | +6.92% | +12.16% | +18.12% | +0.50% | - | +5.93% |
KB Portfolio – Akciových indexů | 17.01.2025 | CZK | 0.60% | 1,0147 | +2.68% | +0.26% | +1.56% | - | - | - | - | +1.42% |
KB Portfolio – Dividendové (třída A) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) | 17.01.2025 | CZK | 0.36% | 1,9141 | +2.59% | -0.58% | +3.66% | +17.54% | +28.63% | +29.37% | +38.59% | +2.28% |
KB Portfolio – Dividendové (třída D) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) | 17.01.2025 | CZK | 0.36% | 1,5080 | +2.59% | -3.43% | +0.69% | +14.17% | +21.34% | +22.01% | +26.23% | -0.64% |
KBI Global Small Cap Equity Fund | 17.01.2025 | CZK | 0.07% | 10,7120 | +3.04% | +1.47% | - | - | - | - | - | +1.57% |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | 17.01.2025 | CZK | 0.34% | 9,9500 | +3.24% | -8.85% | -4.64% | +4.05% | -2.60% | -0.70% | - | -0.49% |
KBI Water fund | 17.01.2025 | CZK | 0.53% | 14,9140 | +4.37% | -6.66% | -4.48% | +7.47% | +16.16% | +10.79% | +40.20% | +1.14% |