Prémiové investice

Využijte nabídku exkluzivních řešení. Nabízíme nemovitostní fondy, private equity, aktivní správu portfolia a další.

Více informací včetně již na míru sestavených portfolií z vybraných fondů naleznete v sekci Investiční Řešení.



Fondy Datum Měna NAV/PL Riziko Inv.
horiz.
Výnos
12M
Výnos
2R
Výnos
5R
Amundi CR Private Equity 4 31.12.2023 CZK 1,0910 6 12 let+ +5.97% +9.10% - Porovnat
Amundi CR Private Equity 5 31.12.2023 CZK 1,0943 6 11 let+ +4.95% - - Porovnat
Amundi CR Private Equity 6 - třída A 27.03.2025 CZK 1,0133 6 10 let+ - - - Porovnat
Amundi CR Private Equity 6 - třída M 27.03.2025 CZK 1,0000 6 10 let+ - - - Porovnat
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 27.03.2025 CZK 1,1464 2 3 roky+ +4.13% +11.62% +13.52% Porovnat
KB Portfolio – Dividendové (třída A) 27.03.2025 CZK 1,9636 4 5 let+ +10.29% +37.69% +80.20% Porovnat
KB Portfolio – Dividendové (třída D) 27.03.2025 CZK 1,5470 4 5 let+ +7.13% +29.89% +64.07% Porovnat
KB Portfolio – Dynamické 27.03.2025 CZK 1,7993 3 5 let+ +5.77% +23.23% +41.73% Porovnat
KB Portfolio – Konzervativní 27.03.2025 CZK 1,5940 3 3 roky+ +3.91% +19.24% +23.09% Porovnat
KB Portfolio – Rezerva 27.03.2025 CZK 1,1611 2 2 roky+ +3.36% +10.04% +11.16% Porovnat
KB Portfolio – Vyvážené 27.03.2025 CZK 1,0120 3 4 roky+ - - - Porovnat
KB Private Equity 3 31.12.2023 CZK 1,1344 6 12 let+ +6.28% +10.07% - Porovnat
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 27.03.2025 CZK 1,2509 2 3 roky+ +3.98% +12.79% +27.64% Porovnat
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM 27.03.2025 CZK 1,0783 2 3 roky+ +2.57% +10.83% +7.89% Porovnat
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM 27.03.2025 CZK 1,8025 5 5 let+ +6.32% +34.50% +76.94% Porovnat
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 27.03.2025 CZK 1,1706 1 1 rok+ +3.88% +10.24% +15.38% Porovnat
Realitní fond KB 3 – třída A 31.03.2024 CZK 0,9843 6 10 let+ -4.34% -3.77% - Porovnat
Realitní fond KB 4, Třída A 31.12.2024 CZK 1,1179 6 10 let+ +4.60% +11.07% - Porovnat
Amundi CR – obligační fond (třída M) 27.03.2025 CZK 1,2042 2 5 let+ +2.77% +11.43% - Porovnat
KB Private Equity 30.06.2024 CZK 2,1496 6 10 let+ +20.91% +29.17% +104.43% Porovnat
KB Private Equity 2 31.12.2023 CZK 1,3187 6 12 let+ +5.95% +9.03% +31.58% Porovnat
KBPB Balanced Strategy 27.03.2025 CZK 1,3798 3 4 roky+ +5.84% +19.83% +43.88% Porovnat
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE 27.03.2025 CZK 1,0937 2 3 roky+ +2.75% +11.30% +8.92% Porovnat
KBPB Conservative Strategy 27.03.2025 CZK 1,2374 2 4 roky+ +4.52% +14.84% +26.33% Porovnat
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE 27.03.2025 CZK 1,8382 5 5 let+ +6.66% +35.44% +79.44% Porovnat
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 27.03.2025 CZK 1,1782 1 1 rok+ +3.99% +10.46% +15.95% Porovnat
Realitní fond KB 31.12.2024 CZK 1,6677 6 10 let+ +17.17% +18.99% +25.57% Porovnat
Realitní fond KB 2 - Třída A 31.12.2024 CZK 1,2994 6 10 let+ +12.54% +13.20% +17.20% Porovnat
Realitní fond KB 2 - Třída D 31.12.2024 CZK 1,1127 6 10 let+ +6.38% +0.13% +2.05% Porovnat
Realitní fond KB 3 – třída D 31.03.2024 CZK 1,0089 6 10 let+ -3.75% -2.71% - Porovnat
Realitní fond KB 4, Třída D 31.12.2024 CZK 1,0008 6 10 let+ - - - Porovnat

Cílový trh pro výše uvedené fondy je následující:

Stupeň rizika: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Riziko a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Doporučená délka investice: Naleznete výše v tabulce ve sloupci Inv. horizont a v dokumentu Sdělení klíčových informací

Typ klienta: Neprofesionální

Znalosti a zkušenosti: Klient se základními znalostmi podílových fondů a bez zkušeností s investováním do podílových fondů.

Finanční cíle a potřeby: Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty: Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje záruku návratnosti investovaných prostředků.

Fond není určen klientům, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Výjimku z výše uvedeného tvoří následující fondy: AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 4 - A CZK (C), AMUNDI CR PRIVATE EQUITY 5 - A CZK (C), KB PRIVATE EQUITY (C), KB PRIVATE EQUITY 2 (C), KB PRIVATE EQUITY 3 (C), KB REALITNI FOND (C), KBPB BOND STRATEGY PREMIUM (C), KBPB BOND STRATEGY PRIVATE (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PREMIUM (C), KBPB EQUITY STRATEGY - PRIVATE (C), PI SOLUTIONS - AMUNDI REALTI - K CZK Hgd (C), REALITNI FOND KB 2 - A (C), REALITNI FOND KB 2 - D (D), REALITNI FOND KB 3 - A (C), REALITNI FOND KB 3 - D (D) a REALITNI FOND KB 4. Tyto fondy jsou určeny pro klienty s obecnou znalostí podílových fondů a se zkušenostmi s investováním do podílových fondů.

Upozornění: V rámci tohoto sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních produktů. Cílový trh může být vyhodnocen až na základě informací poskytnutých distributorovi v rámci investičního dotazníku.