Informační povinnosti rozložení majetku

Fond Datum Akcie Dluhopisy Pokladniční poukázky Peníze Ostatní Podílové listy
Amundi CR - Sporokonto 31.05.2024 0.00 0 0 0 100.0010 0
Amundi CR All Star Selection 31.05.2024 0.00 0 0 0 100.0020 0
Amundi CR Dluhopisový PLUS 31.05.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
KB Dluhopisový 31.05.2024 0.00 0 0 0 99.9960 0
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 31.05.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
KB Krátkodobý 31.05.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
KBPB Balanced Strategy 31.05.2024 0.00 0 0 0 100.0010 0
KBPB Conservative Strategy 31.05.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
KB Portfolio – Dividendové (třída D) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) 31.05.2024 96.44 0 0 0 3.5610 0
KB Portfolio – Dividendové (třída A) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) 31.05.2024 96.44 0 0 0 3.5610 0
KB Portfolio – Rezerva (KB Privátní správa aktiv 1 - Úroková) 31.05.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
KB Portfolio – Konzervativní (KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní) 31.05.2024 0.00 0 0 0 100.0020 0
KB Portfolio – Dynamické (KB Privátní správa aktiv 4 - Tématická) 31.05.2024 0.82 0 0 0 99.1800 0
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 31.05.2024 0.00 0 0 0 99.9980 0
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM 31.05.2024 51.65 0 0 0 48.3510 0
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE 31.05.2024 51.65 0 0 0 48.3510 0
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM 31.05.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE 31.05.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 31.05.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 31.05.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 31.05.2024 96.07 0 0 0 3.9280 0
Amundi CR IM Dluhopisový 31.05.2024 0.00 0 0 0 99.9980 0
Amundi CR IM Akciový 31.05.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 31.05.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
Amundi CR Balancovaný 31.05.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
Amundi CR – obligační fond (třída M) 31.05.2024 0.00 0 0 0 100.0020 0
Amundi CR Private Equity 5 31.05.2024 0.00 0 0 0 0 0
Realitní fond KB 4 31.05.2024 0.00 0 0 0 0 0
Realitní fond KB 3 – třída A 31.05.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0