Informační povinnosti rozložení majetku

Fond Datum Akcie Dluhopisy Pokladniční poukázky Peníze Ostatní Podílové listy
Amundi CR - Sporokonto 31.12.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
Amundi CR All Star Selection 31.12.2024 88.38 0 0 0 11.6210 0
Amundi CR Dluhopisový PLUS 31.12.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
KB Dluhopisový 31.12.2024 0.00 0 0 0 100.0010 0
Amundi CR Balancovaný - konzervativní 31.12.2024 13.86 0 0 0 86.1360 0
KB Krátkodobý 31.12.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
KBPB Balanced Strategy 31.12.2024 40.60 0 0 0 59.3980 0
KBPB Conservative Strategy 31.12.2024 20.74 0 0 0 79.2650 0
KB Portfolio – Dividendové (třída D) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) 31.12.2024 94.11 0 0 0 5.8910 0
KB Portfolio – Dividendové (třída A) (KB Privátní správa aktiv 5D - Dividendová) 31.12.2024 94.11 0 0 0 5.8910 0
KB Portfolio – Rezerva (KB PSA 1 - Úroková) 31.12.2024 0.00 0 0 0 100.0020 0
KB Portfolio – Konzervativní (KB Privátní správa aktiv 2 - Konzervativní) 31.12.2024 16.47 0 0 0 83.5330 0
KB Portfolio – Dynamické (KB Privátní správa aktiv 4 - Tématická) 31.12.2024 57.12 0 0 0 42.8790 0
KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní 31.12.2024 48.87 0 0 0 51.1340 0
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PREMIUM 31.12.2024 97.29 0 0 0 2.7140 0
KBPB Equity Strategy - TŘÍDA PRIVATE 31.12.2024 97.29 0 0 0 2.7140 0
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PREMIUM 31.12.2024 0.00 0 0 0 99.9980 0
KBPB Bond Strategy - TŘÍDA PRIVATE 31.12.2024 0.00 0 0 0 99.9980 0
KBPB Short Term Strategy - třída PREMIUM 31.12.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
KBPB Short Term Strategy - třída PRIVATE 31.12.2024 0.00 0 0 0 99.9990 0
Amundi CR Akciový - Střední a východní Evropa - třída A 31.12.2024 94.54 0 0 0 5.4650 0
Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů 31.12.2024 0.00 0 0 0 100.0020 0
Amundi CR Balancovaný 31.12.2024 42.89 0 0 0 57.1140 0
Amundi CR Private Equity 5 31.12.2024 0.00 0 0 0 0 0
Amundi CR – obligační fond (třída M) 31.12.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
Realitní fond KB 4, Třída A 31.12.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
KB Portfolio – Vyvážené 31.12.2024 36.69 0 0 0 63.3040 0
KB Portfolio – Akciových indexů 31.12.2024 83.50 0 0 0 16.4980 0
Amundi CR Private Equity 6 - třída A 31.12.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0
Realitní fond KB 4, Třída D 31.12.2024 0.00 0 0 0 100.0000 0